Speleo Pagonijos 2007 rezultatai

Štai ir praėjo dar vienas nuostabus bobų vasaros šeštadienis... Į Speleo Pagonijos varžybas suvažiavo gan nemaža minia dalyvių ir žiūrovų iš įvairiausių Lietuvos kampelių (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio). Sulaukėm ir trejeto svečių iš Maskvos. Visą dieną po pušynėlį laigė vaikai ir šunys, o dalyviai liejo prakaitą keturiose trasose. Ačiū organizatoriams ir rėmėjams už įdomias trasas, puikius prizus ir fantastišką orą ;)

Varžybų akimirkos (mūsų fotoalbume) 

 

  Kauno miesto atvirųjų SRT varžybų "SPELEO Pagonija 2007"         
  vyrų pogrupio rezultatai                    
                         
V
I
E
T
A
Vardas, Pavardė Klubas Trasų laikai Viso trasų laikas Baudos Baudų laikas Bendras laikas
I trasa virvė II trasa vorat -inklis III trasa uola gelt. IV trasa uola raud. II trasa vorat -inklis III trasa uola gelt. IV trasa uola raud.
    mm:ss hh:mm:ss       hh:mm hh:mm:ss
1 Valeryj Dubnovickyj Interklubas "Spelaion" 04:15 10:13 10:11 07:55 00:32:34 0 0 0 00:00 00:32:34
2 Rimantas Cicėnas Panevėžys 04:00 09:46 12:18 08:11 00:34:15 0 0 0 00:00 00:34:15
3 Gediminas Sakalauskas Speleoklubas "Aenigma" 04:49 09:37 11:24 11:16 00:37:06 0 0 0 00:00 00:37:06
4 Vladimir Ilin Interklubas "Spelaion" 06:35 11:42 13:50 08:05 00:40:12 0 0 0 00:00 00:40:12
5 Aidas Gudaitis Speleoklubas "Aenigma" 09:13 12:39 11:57 08:53 00:42:42 0 0 0 00:00 00:42:42
6 Tadas Sidaravičius Speleoklubas "Aenigma" 06:18 15:20 12:36 09:27 00:43:41 0 0 0 00:00 00:43:41
7 Andrius Brundza KTU ŽK "Ąžuolas" 08:56 15:01 16:28 09:01 00:49:26 0 0 0 00:00 00:49:26
8 Simonas Aleksandravičius Speleoklubas "Aenigma" 05:50 19:10 22:48 14:50 01:02:38 0 0 0 00:00 01:02:38
9 Artūras Artušenko Speleoklubas "Aenigma" 07:28 27:56 35:59 24:16 01:35:39 0 0 5 00:05 01:40:39
-- Julius Šidiškis Speleoklubas "Aenigma" 11:45 29:59 27:53 00:00 01:09:37 0 0 0 00:00 --

 



Kauno miesto atvirųjų SRT varžybų "SPELEO Pagonija 2007"         

moterų pogrupio rezultatai                  
                         
V
I
E
T
A
Vardas, Pavardė Klubas Trasų laikai Viso trasų laikas Baudos Baudų laikas Bendras laikas
I trasa virvė II trasa vorat -inklis III trasa uola gelt. IV trasa uola raud. II trasa vorat -inklis III trasa uola gelt. IV trasa uola raud.
    mm:ss hh:mm:ss       hh:mm hh:mm:ss
1 Irena Gudaitienė Speleoklubas "Aenigma" 06:26 14:12 14:40 08:11 00:43:29 0 0 0 00:00 00:43:29
2 Laura Tamoševičė Speleoklubas "Aenigma" 05:53 15:50 14:12 10:00 00:45:55 0 0 0 00:00 00:45:55
3 Jūratė Rumpienė KTU ŽK "Ąžuolas" 11:00 21:14 22:55 15:03 01:10:12 0 0 0 00:00 01:10:12
4 Indrė Svirskaitė Speleoklubas "Aenigma" 07:19 22:53 35:56 15:48 01:21:56 0 0 0 00:00 01:21:56
5 Kristina Nalivaiko Speleoklubas "Aenigma" 08:18 29:59 28:26 19:38 01:26:21 0 0 0 00:00 01:26:21
-- Dovilė Naruškevičiūtė KTU ŽK "Ąžuolas" 08:02 00:00 00:00 34:27 00:42:29 0 0 0 00:00 --

Varžybų rėmėjai:

 

 

 
Powered by Etomite CMS.